Get Mystery Box with random crypto!

SGX Nifty Live

Logo of telegram channel sgxniftylive — SGX Nifty Live S
Logo of telegram channel sgxniftylive — SGX Nifty Live
Channel address: @sgxniftylive
Categories: Economics
Language: English
Subscribers: 35
Description from channel

SGX Nifty Live data scraped (30 mins) from sgxnifty.org
More data: http://bit.ly/sgx-nifty-parser

Ratings & Reviews

2.33

3 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

1

4 stars

0

3 stars

0

2 stars

0

1 stars

2


The latest Messages

2021-12-16 17:38:21 Update:

LastTrade | Change | Changein%

17,350.50|+89.70|+0.52%

High | Low | Open

17,404.50|17,231.00|17,260.80
2 views14:38
Open / Comment
2021-12-16 17:08:17 Update:

LastTrade | Change | Changein%

17,343.00|+82.20|+0.48%

High | Low | Open

17,404.50|17,231.00|17,260.80
4 views14:08
Open / Comment
2021-12-16 16:38:17 Update:

LastTrade | Change | Changein%

17,353.00|+92.20|+0.53%

High | Low | Open

17,404.50|17,231.00|17,260.80
5 views13:38
Open / Comment
2021-12-16 16:08:18 Update:

LastTrade | Change | Changein%

17,342.00|+81.20|+0.47%

High | Low | Open

17,404.50|17,231.00|17,260.80
5 views13:08
Open / Comment
2021-12-16 15:38:18 Update:

LastTrade | Change | Changein%

17,337.50|+76.70|+0.44%

High | Low | Open

17,404.50|17,231.00|17,260.80
6 views12:38
Open / Comment
2021-12-16 15:08:17 Update:

LastTrade | Change | Changein%

17,350.20|+89.45|+0.52%

High | Low | Open

17,404.50|17,231.00|17,260.80
6 views12:08
Open / Comment
2021-12-16 14:38:17 Update:

LastTrade | Change | Changein%

17,345.20|+84.45|+0.49%

High | Low | Open

17,404.50|17,231.00|17,260.80
8 views11:38
Open / Comment
2021-12-16 14:08:17 Update:

LastTrade | Change | Changein%

17,329.80|+68.95|+0.40%

High | Low | Open

17,404.50|17,231.00|17,260.80
9 views11:08
Open / Comment
2021-12-16 13:38:18 Update:

LastTrade | Change | Changein%

17,326.00|+65.20|+0.38%

High | Low | Open

17,404.50|17,231.00|17,260.80
10 views10:38
Open / Comment
2021-12-16 13:08:21 Update:

LastTrade | Change | Changein%

17,328.50|+67.70|+0.39%

High | Low | Open

17,404.50|17,231.00|17,260.80
11 views10:08
Open / Comment