🔥 Burn Fat Fast. Discover How! 💪

Confira o fechamento do mercado do dia 1 (segunda-feira) | Jacinto Santos | CM Capital

Confira o fechamento do mercado do dia 1 (segunda-feira)

SUNO30 FIIs: +0,22% (104,60)

Maiores altas:

GTWR11 | 1,3% | R$109,15
BTLG11 | 1,05% | R$114,13
KNHY11 | 0,99% | R$112,4
MCCI11 | 0,67% | R$103,73
GGRC11 | 0,65% | R$141,52
IRDM11 | 0,51% | R$139,09

Maiores baixas:

LVBI11 | -1,21% | R$115,59
XPML11 | -1,07% | R$113,2
HGLG11 | -0,94% | R$177,19
BBPO11 | -0,93% | R$112,86
JSRE11 | -0,86% | R$98,62
KNIP11 | -0,61% | R$111,8


IFIX: -0,16% (2874,91)

Maiores altas do IFIX:

HCTR11 | 5,13% | R$159,8
BBFI11B | 3,42% | R$2308
PVBI11 | 1,46% | R$96,9
GTWR11 | 1,3% | R$109,15
BTLG11 | 1,05% | R$114,13
KNHY11 | 0,99% | R$112,4

Maiores baixas do IFIX:

XPCM11 | -12,92% | R$50,4
HGPO11 | -3,84% | R$221,74
BARI11 | -2,18% | R$109,9
XPPR11 | -1,54% | R$78,9
SPTW11 | -1,46% | R$84,35
SDIL11 | -1,32% | R$102,23