Get Mystery Box with random crypto!

Corona Update INDONESIA (COVID-19)

Logo of telegram channel kasuscorona — Corona Update INDONESIA (COVID-19) C
Logo of telegram channel kasuscorona — Corona Update INDONESIA (COVID-19)
Channel address: @kasuscorona
Categories: News
Language: English
Subscribers: 208
Description from channel

Channel untuk memantau persebaran COVID-19 di Indonesia & dunia.
Penyakit Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular berbahaya yang menyebar pesat dan dapat mengakibatkan demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas.
⚡by @CekCoronaBot

Ratings & Reviews

3.67

3 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

2

4 stars

0

3 stars

0

2 stars

0

1 stars

1


The latest Messages

2021-04-27 14:00:08 KASUS SELURUH INDONESIA
Positif 1,645,473
91.2% Sembuh 1,501,764
2.6% Meninggal 44,358

Data diupdate setiap jam 18:00 WIB
dari /sumber
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

PROVINSI DENGAN KASUS CORONA
DKI Jakarta 406,205 393,166 6,625
Jawa Barat 277,553 243,650 3,678
Jawa Tengah 183,027 162,823 8,001
Jawa Timur 146,808 134,525 10,600
Kalimantan Timur 68,136 64,718 1,631
Sulawesi Selatan 61,419 60,164 931
Banten 47,101 43,892 1,200
Bali 44,236 41,608 1,317
Riau 42,698 37,374 1,050
Daerah Istimewa Yogyakarta 38,703 33,636 948
Sumatera Barat 36,268 33,058 783
Kalimantan Selatan 32,612 29,518 937
Sumatera Utara 29,198 25,952 965
Papua 20,308 11,223 207
Sumatera Selatan 20,068 17,712 979
Kalimantan Tengah 19,780 16,577 442
Sulawesi Utara 15,638 12,961 504
Nusa Tenggara Timur 14,200 12,468 366
Bangka Belitung 12,822 11,272 201
Sulawesi Tengah 12,125 11,109 325
Kalimantan Utara 11,702 10,978 186
Lampung 10,838 9,581 253
Aceh 10,814 9,367 432
Sulawesi Tenggara 10,396 9,818 209
Nusa Tenggara Barat 10,291 7,750 373
Kepulauan Riau 9,381 8,801 230
Papua Barat 8,879 8,371 147
Maluku 7,515 7,056 116
Kalimantan Barat 7,503 6,548 43
Jambi 7,407 5,987 108
Bengkulu 6,630 5,743 172
Sulawesi Barat 5,443 5,251 118
Gorontalo 5,355 4,990 161
Maluku Utara 4,414 4,117 120



2021/04/27 18:00:07 (15 ms)
102 views11:00
Open / Comment
2021-04-06 14:00:07 KASUS SELURUH INDONESIA
Positif 1,542,516
89.8% Sembuh 1,385,973
2.7% Meninggal 41,977

Data diupdate setiap jam 18:00 WIB
dari /sumber
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

PROVINSI DENGAN KASUS CORONA
DKI Jakarta 387,476 375,002 6,379
Jawa Barat 254,419 225,732 3,318
Jawa Tengah 171,335 130,712 7,387
Jawa Timur 141,077 129,147 10,074
Kalimantan Timur 64,694 60,281 1,532
Sulawesi Selatan 60,084 58,338 913
Banten 44,371 42,176 1,166
Bali 40,844 38,104 1,174
Riau 35,786 33,328 884
Daerah Istimewa Yogyakarta 34,511 28,799 834
Sumatera Barat 32,311 30,349 698
Kalimantan Selatan 29,177 25,349 855
Sumatera Utara 27,772 24,472 924
Papua 19,728 10,480 204
Sumatera Selatan 18,118 15,829 860
Kalimantan Tengah 17,765 14,601 398
Sulawesi Utara 15,398 12,500 501
Lampung 14,272 12,968 772
Nusa Tenggara Timur 12,669 10,578 345
Sulawesi Tengah 11,367 10,317 301
Kalimantan Utara 11,296 9,602 177
Sulawesi Tenggara 10,293 9,666 206
Aceh 9,946 8,119 399
Bangka Belitung 9,817 8,822 164
Nusa Tenggara Barat 9,705 7,573 364
Kepulauan Riau 9,381 8,801 230
Papua Barat 8,426 7,874 137
Maluku 7,386 6,897 112
Jambi 6,465 5,178 95
Kalimantan Barat 6,127 5,552 33
Bengkulu 5,577 5,130 157
Sulawesi Barat 5,374 5,147 114
Gorontalo 5,209 4,869 150
Maluku Utara 4,340 3,681 120



2021/04/06 18:00:06 (15 ms)
177 views11:00
Open / Comment
2021-04-03 14:00:06 KASUS SELURUH INDONESIA
Positif 1,527,524
89.4% Sembuh 1,366,214
2.6% Meninggal 41,242

Data diupdate setiap jam 18:00 WIB
dari /sumber
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

PROVINSI DENGAN KASUS CORONA
DKI Jakarta 385,730 372,463 6,359
Jawa Barat 252,207 224,102 3,240
Jawa Tengah 169,993 127,735 7,300
Jawa Timur 140,331 128,386 9,992
Kalimantan Timur 64,253 59,609 1,516
Sulawesi Selatan 59,786 57,942 910
Banten 40,424 35,759 828
Bali 40,166 37,473 1,154
Riau 35,270 32,927 865
Daerah Istimewa Yogyakarta 34,020 28,182 824
Sumatera Barat 32,098 30,119 690
Kalimantan Selatan 28,581 24,657 847
Sumatera Utara 27,548 24,241 918
Papua 19,675 10,413 203
Sumatera Selatan 17,974 15,679 854
Kalimantan Tengah 17,497 14,283 395
Sulawesi Utara 15,386 12,489 501
Lampung 14,178 12,875 768
Nusa Tenggara Timur 12,610 10,481 345
Sulawesi Tengah 11,285 10,228 299
Kalimantan Utara 11,232 9,511 175
Sulawesi Tenggara 10,275 9,635 205
Aceh 9,918 8,094 397
Nusa Tenggara Barat 9,647 7,572 360
Bangka Belitung 9,593 8,649 158
Kepulauan Riau 9,304 8,779 230
Papua Barat 8,377 7,813 134
Maluku 7,373 6,859 110
Jambi 6,361 5,096 95
Kalimantan Barat 6,043 5,455 33
Bengkulu 5,497 5,072 157
Sulawesi Barat 5,370 5,127 113
Gorontalo 5,191 4,843 147
Maluku Utara 4,331 3,666 120



2021/04/03 18:00:06 (15 ms)
141 views11:00
Open / Comment
2021-04-02 14:00:06 KASUS SELURUH INDONESIA
Positif 1,523,179
89.3% Sembuh 1,361,017
2.6% Meninggal 41,124

Data diupdate setiap jam 18:00 WIB
dari /sumber
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

PROVINSI DENGAN KASUS CORONA
DKI Jakarta 384,632 371,180 6,354
Jawa Barat 251,847 223,713 3,235
Jawa Tengah 169,719 127,592 7,300
Jawa Timur 140,101 128,133 9,947
Kalimantan Timur 64,115 59,436 1,506
Sulawesi Selatan 59,732 57,826 910
Bali 40,025 37,294 1,149
Banten 39,514 34,206 813
Riau 35,154 32,806 861
Daerah Istimewa Yogyakarta 33,902 27,951 817
Sumatera Barat 32,012 30,062 689
Kalimantan Selatan 28,427 24,551 842
Sumatera Utara 27,484 24,163 915
Papua 19,654 10,381 203
Sumatera Selatan 17,935 15,663 854
Kalimantan Tengah 17,407 14,253 392
Sulawesi Utara 15,375 12,485 500
Lampung 14,134 12,805 763
Nusa Tenggara Timur 12,580 10,476 345
Sulawesi Tengah 11,271 10,207 297
Kalimantan Utara 11,170 9,480 174
Sulawesi Tenggara 10,275 9,635 205
Aceh 9,912 8,088 397
Nusa Tenggara Barat 9,626 7,572 360
Bangka Belitung 9,510 8,546 157
Kepulauan Riau 9,248 8,736 230
Papua Barat 8,362 7,774 134
Maluku 7,370 6,854 110
Jambi 6,329 5,071 95
Kalimantan Barat 5,994 5,388 33
Bengkulu 5,491 5,057 157
Sulawesi Barat 5,369 5,127 113
Gorontalo 5,172 4,840 147
Maluku Utara 4,331 3,666 120



2021/04/02 18:00:05 (20 ms)
99 views11:00
Open / Comment
2021-04-01 14:00:07 KASUS SELURUH INDONESIA
Positif 1,517,854
89.3% Sembuh 1,355,578
2.7% Meninggal 41,054

Data diupdate setiap jam 18:00 WIB
dari /sumber
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

PROVINSI DENGAN KASUS CORONA
DKI Jakarta 383,392 369,857 6,345
Jawa Barat 251,186 223,230 3,230
Jawa Tengah 169,480 127,454 7,290
Jawa Timur 139,827 127,856 9,947
Kalimantan Timur 63,877 59,221 1,502
Sulawesi Selatan 59,713 57,657 910
Bali 39,856 37,159 1,143
Banten 38,664 32,696 803
Riau 34,951 32,674 857
Daerah Istimewa Yogyakarta 33,648 27,786 814
Sumatera Barat 31,862 29,941 687
Kalimantan Selatan 28,144 24,435 838
Sumatera Utara 27,423 24,082 914
Papua 19,602 10,330 203
Sumatera Selatan 17,860 15,631 849
Kalimantan Tengah 17,303 14,181 392
Sulawesi Utara 15,370 12,481 499
Lampung 14,062 12,772 759
Nusa Tenggara Timur 12,501 10,407 345
Sulawesi Tengah 11,253 10,175 297
Kalimantan Utara 11,154 9,442 174
Sulawesi Tenggara 10,273 9,634 205
Aceh 9,903 8,082 397
Nusa Tenggara Barat 9,609 7,564 360
Bangka Belitung 9,464 8,482 157
Kepulauan Riau 9,216 8,701 229
Papua Barat 8,332 7,744 134
Maluku 7,358 6,842 110
Jambi 6,287 5,060 94
Kalimantan Barat 5,941 5,333 33
Bengkulu 5,484 5,042 157
Sulawesi Barat 5,366 5,123 113
Gorontalo 5,162 4,838 147
Maluku Utara 4,331 3,666 120



2021/04/01 18:00:06 (13 ms)
86 views11:00
Open / Comment
2021-03-29 14:00:07 KASUS SELURUH INDONESIA
Positif 1,501,093
89.0% Sembuh 1,336,771
2.7% Meninggal 40,581

Data diupdate setiap jam 18:00 WIB
dari /sumber
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

PROVINSI DENGAN KASUS CORONA
DKI Jakarta 380,706 366,542 6,323
Jawa Barat 248,396 220,309 3,141
Jawa Tengah 167,664 124,835 7,246
Jawa Timur 138,966 127,092 9,854
Kalimantan Timur 63,217 58,585 1,480
Sulawesi Selatan 59,432 57,254 910
Bali 39,315 36,665 1,119
Banten 36,490 29,607 738
Riau 34,460 32,315 844
Daerah Istimewa Yogyakarta 32,917 27,037 800
Sumatera Barat 31,496 29,710 683
Kalimantan Selatan 27,394 23,864 826
Sumatera Utara 27,194 23,845 907
Papua 19,479 10,270 201
Sumatera Selatan 17,534 15,484 840
Kalimantan Tengah 16,993 13,837 386
Sulawesi Utara 15,353 12,425 499
Lampung 13,939 12,614 750
Nusa Tenggara Timur 12,209 9,919 333
Sulawesi Tengah 11,136 10,024 294
Kalimantan Utara 11,073 9,276 171
Sulawesi Tenggara 10,253 9,605 205
Aceh 9,853 8,079 397
Nusa Tenggara Barat 9,492 7,474 356
Bangka Belitung 9,207 8,271 149
Kepulauan Riau 9,154 8,641 229
Papua Barat 8,275 7,671 132
Maluku 7,340 6,824 110
Jambi 6,178 4,968 94
Kalimantan Barat 5,809 5,168 33
Bengkulu 5,374 4,989 154
Sulawesi Barat 5,364 5,109 112
Gorontalo 5,121 4,802 145
Maluku Utara 4,310 3,661 120



2021/03/29 18:00:06 (51 ms)
107 views11:00
Open / Comment
2021-03-28 14:00:06 KASUS SELURUH INDONESIA
Positif 1,496,085
88.9% Sembuh 1,331,400
2.7% Meninggal 40,449

Data diupdate setiap jam 18:00 WIB
dari /sumber
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

PROVINSI DENGAN KASUS CORONA
DKI Jakarta 379,692 365,534 6,301
Jawa Barat 246,786 218,939 3,135
Jawa Tengah 167,276 123,939 7,207
Jawa Timur 138,715 126,809 9,828
Kalimantan Timur 63,093 58,285 1,477
Sulawesi Selatan 59,386 57,145 910
Bali 39,171 36,458 1,112
Banten 36,162 29,494 738
Riau 34,391 32,210 839
Daerah Istimewa Yogyakarta 32,811 26,865 794
Sumatera Barat 31,455 29,681 683
Sumatera Utara 27,120 23,767 906
Kalimantan Selatan 27,119 23,647 822
Papua 19,429 10,259 200
Sumatera Selatan 17,443 15,424 837
Kalimantan Tengah 16,921 13,837 386
Sulawesi Utara 15,351 12,415 499
Lampung 13,878 12,560 749
Nusa Tenggara Timur 12,182 9,895 332
Sulawesi Tengah 11,110 9,960 294
Kalimantan Utara 11,058 9,270 170
Sulawesi Tenggara 10,249 9,589 205
Aceh 9,845 8,073 396
Nusa Tenggara Barat 9,460 7,462 354
Bangka Belitung 9,144 8,217 147
Kepulauan Riau 9,143 8,639 229
Papua Barat 8,264 7,664 132
Maluku 7,340 6,812 110
Jambi 6,132 4,931 93
Kalimantan Barat 5,809 5,168 33
Bengkulu 5,364 4,977 154
Sulawesi Barat 5,363 5,060 112
Gorontalo 5,119 4,788 145
Maluku Utara 4,304 3,627 120



2021/03/28 18:00:05 (13 ms)
96 views11:00
Open / Comment
2021-03-27 14:00:07 KASUS SELURUH INDONESIA
Positif 1,492,002
88.9% Sembuh 1,327,121
2.2% Meninggal 34,315

Data diupdate setiap jam 18:00 WIB
dari /sumber
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

PROVINSI DENGAN KASUS CORONA
DKI Jakarta 378,222 364,175 229
Jawa Barat 246,252 218,100 3,128
Jawa Tengah 167,176 123,939 7,207
Jawa Timur 138,449 126,575 9,810
Kalimantan Timur 62,929 57,919 1,473
Sulawesi Selatan 59,351 57,007 909
Bali 39,050 36,314 1,107
Banten 36,083 29,468 738
Riau 34,266 32,115 838
Daerah Istimewa Yogyakarta 32,684 26,686 788
Sumatera Barat 31,349 29,622 682
Sumatera Utara 27,051 23,681 904
Kalimantan Selatan 26,871 23,452 818
Papua 19,414 10,244 200
Sumatera Selatan 17,342 15,341 833
Kalimantan Tengah 16,810 13,797 386
Sulawesi Utara 15,346 12,411 499
Lampung 13,843 12,513 744
Nusa Tenggara Timur 12,162 9,852 330
Sulawesi Tengah 11,092 9,903 294
Kalimantan Utara 10,999 9,239 170
Sulawesi Tenggara 10,245 9,586 205
Aceh 9,833 8,054 396
Nusa Tenggara Barat 9,454 7,462 354
Kepulauan Riau 9,123 8,631 229
Bangka Belitung 9,050 8,167 145
Papua Barat 8,233 7,624 132
Maluku 7,337 6,791 110
Jambi 6,079 4,912 93
Kalimantan Barat 5,799 5,106 33
Sulawesi Barat 5,360 5,058 112
Bengkulu 5,337 4,962 154
Gorontalo 5,111 4,788 145
Maluku Utara 4,300 3,627 120



2021/03/27 18:00:06 (26 ms)
84 views11:00
Open / Comment
2021-03-26 14:00:06 KASUS SELURUH INDONESIA
Positif 1,487,541
88.9% Sembuh 1,322,878
2.7% Meninggal 40,166

Data diupdate setiap jam 18:00 WIB
dari /sumber
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

PROVINSI DENGAN KASUS CORONA
DKI Jakarta 376,868 363,524 6,260
Jawa Barat 245,776 216,918 3,026
Jawa Tengah 167,035 123,851 7,201
Jawa Timur 138,174 126,272 9,791
Kalimantan Timur 62,730 57,617 1,470
Sulawesi Selatan 59,317 56,846 909
Bali 38,905 36,189 1,102
Banten 35,863 29,441 738
Riau 34,154 32,040 835
Daerah Istimewa Yogyakarta 32,544 26,486 777
Sumatera Barat 31,239 29,514 679
Sumatera Utara 26,971 23,605 901
Kalimantan Selatan 26,604 23,294 814
Papua 19,293 10,244 200
Sumatera Selatan 17,258 15,325 831
Kalimantan Tengah 16,627 13,742 386
Sulawesi Utara 15,327 12,405 499
Lampung 13,795 12,462 740
Nusa Tenggara Timur 12,109 9,437 328
Sulawesi Tengah 11,079 9,883 294
Kalimantan Utara 10,972 9,220 168
Sulawesi Tenggara 10,232 9,586 204
Aceh 9,812 8,048 394
Nusa Tenggara Barat 9,419 7,456 351
Kepulauan Riau 9,098 8,630 229
Bangka Belitung 8,975 8,114 142
Papua Barat 8,189 7,588 132
Maluku 7,322 6,781 110
Jambi 6,034 4,906 92
Kalimantan Barat 5,733 5,054 33
Sulawesi Barat 5,359 5,051 112
Bengkulu 5,332 4,947 154
Gorontalo 5,103 4,780 144
Maluku Utara 4,293 3,622 120



2021/03/26 18:00:05 (18 ms)
83 views11:00
Open / Comment
2021-03-24 14:00:07 KASUS SELURUH INDONESIA
Positif 1,476,452
88.8% Sembuh 1,312,543
2.7% Meninggal 39,983

Data diupdate setiap jam 18:00 WIB
dari /sumber
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

PROVINSI DENGAN KASUS CORONA
DKI Jakarta 373,761 362,190 6,237
Jawa Barat 243,749 214,276 3,013
Jawa Tengah 166,268 122,781 7,186
Jawa Timur 137,486 125,695 9,744
Kalimantan Timur 62,158 56,606 1,455
Sulawesi Selatan 59,217 56,499 907
Bali 38,526 35,902 1,090
Banten 35,596 28,930 728
Riau 33,865 31,847 828
Daerah Istimewa Yogyakarta 32,054 26,153 768
Sumatera Barat 31,013 29,314 679
Sumatera Utara 26,818 23,430 900
Kalimantan Selatan 26,153 23,021 808
Papua 19,088 10,199 200
Sumatera Selatan 17,051 15,255 828
Kalimantan Tengah 16,425 13,633 386
Sulawesi Utara 15,281 12,389 499
Lampung 13,701 12,346 738
Nusa Tenggara Timur 12,012 9,259 327
Sulawesi Tengah 11,021 9,812 291
Kalimantan Utara 10,887 9,148 166
Sulawesi Tenggara 10,225 9,543 204
Aceh 9,791 8,030 391
Nusa Tenggara Barat 9,361 7,442 351
Kepulauan Riau 9,039 8,591 227
Bangka Belitung 8,822 7,938 140
Papua Barat 8,149 7,484 132
Maluku 7,283 6,728 110
Jambi 5,971 4,896 89
Kalimantan Barat 5,647 4,962 33
Sulawesi Barat 5,358 4,980 112
Bengkulu 5,317 4,917 153
Gorontalo 5,075 4,759 144
Maluku Utara 4,284 3,588 119



2021/03/24 18:00:07 (30 ms)
83 views11:00
Open / Comment