Get Mystery Box with random crypto!

Corona Update INDONESIA (COVID-19)

Logo of telegram channel kasuscorona — Corona Update INDONESIA (COVID-19) C
Logo of telegram channel kasuscorona — Corona Update INDONESIA (COVID-19)
Channel address: @kasuscorona
Categories: News
Language: English
Subscribers: 208
Description from channel

Channel untuk memantau persebaran COVID-19 di Indonesia & dunia.
Penyakit Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular berbahaya yang menyebar pesat dan dapat mengakibatkan demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas.
⚡by @CekCoronaBot

Ratings & Reviews

3.67

3 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

2

4 stars

0

3 stars

0

2 stars

0

1 stars

1


The latest Messages 2

2021-03-23 14:00:06 KASUS SELURUH INDONESIA
Positif 1,471,225
88.6% Sembuh 1,304,851
2.7% Meninggal 39,865

Data diupdate setiap jam 18:00 WIB
dari /sumber
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

PROVINSI DENGAN KASUS CORONA
DKI Jakarta 372,871 360,444 6,226
Jawa Barat 242,420 211,807 3,006
Jawa Tengah 165,865 121,610 7,163
Jawa Timur 137,197 125,459 9,723
Kalimantan Timur 61,883 56,265 1,449
Sulawesi Selatan 59,140 56,338 907
Bali 38,337 35,771 1,079
Banten 35,338 28,876 728
Riau 33,740 31,636 823
Daerah Istimewa Yogyakarta 31,800 26,003 764
Sumatera Barat 30,924 29,245 679
Sumatera Utara 26,727 23,356 899
Kalimantan Selatan 25,963 22,770 805
Papua 19,022 10,187 200
Sumatera Selatan 17,000 15,223 825
Kalimantan Tengah 16,264 13,563 382
Sulawesi Utara 15,281 12,376 499
Lampung 13,650 12,312 735
Nusa Tenggara Timur 11,914 9,231 326
Sulawesi Tengah 10,988 9,620 285
Kalimantan Utara 10,871 9,096 166
Sulawesi Tenggara 10,222 9,543 204
Aceh 9,778 8,030 389
Nusa Tenggara Barat 9,323 7,437 351
Kepulauan Riau 9,008 8,590 226
Bangka Belitung 8,754 7,897 140
Papua Barat 8,134 7,454 131
Maluku 7,257 6,728 110
Jambi 5,947 4,886 89
Kalimantan Barat 5,605 4,893 33
Sulawesi Barat 5,357 4,975 110
Bengkulu 5,293 4,896 152
Gorontalo 5,075 4,757 142
Maluku Utara 4,277 3,577 119



2021/03/23 18:00:05 (11 ms)
80 views11:00
Open / Comment
2021-03-22 14:00:07 KASUS SELURUH INDONESIA
Positif 1,465,928
88.5% Sembuh 1,297,967
2.7% Meninggal 39,711

Data diupdate setiap jam 18:00 WIB
dari /sumber
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

PROVINSI DENGAN KASUS CORONA
DKI Jakarta 372,056 358,748 6,215
Jawa Barat 241,204 210,413 2,965
Jawa Tengah 165,133 120,596 7,145
Jawa Timur 136,959 125,190 9,695
Kalimantan Timur 61,648 55,903 1,447
Sulawesi Selatan 59,075 56,207 905
Bali 38,155 35,634 1,067
Banten 35,040 28,284 717
Riau 33,573 31,636 820
Daerah Istimewa Yogyakarta 31,595 25,783 761
Sumatera Barat 30,834 29,139 677
Sumatera Utara 26,630 23,283 899
Kalimantan Selatan 25,823 22,643 802
Papua 18,963 10,166 200
Sumatera Selatan 16,973 15,180 822
Kalimantan Tengah 16,116 13,531 382
Sulawesi Utara 15,281 12,373 499
Lampung 13,613 12,251 733
Nusa Tenggara Timur 11,745 9,116 321
Sulawesi Tengah 10,918 9,529 281
Kalimantan Utara 10,830 9,025 164
Sulawesi Tenggara 10,220 9,525 204
Aceh 9,763 8,022 388
Nusa Tenggara Barat 9,308 7,435 351
Kepulauan Riau 8,993 8,584 226
Bangka Belitung 8,710 7,811 139
Papua Barat 8,110 7,430 131
Maluku 7,236 6,714 110
Jambi 5,928 4,857 89
Kalimantan Barat 5,566 4,840 33
Sulawesi Barat 5,357 4,933 110
Bengkulu 5,258 4,881 152
Gorontalo 5,041 4,730 142
Maluku Utara 4,274 3,575 119



2021/03/22 18:00:06 (13 ms)
74 views11:00
Open / Comment
2021-03-21 14:00:06 KASUS SELURUH INDONESIA
Positif 1,460,184
88.3% Sembuh 1,290,790
2.7% Meninggal 39,550

Data diupdate setiap jam 18:00 WIB
dari /sumber
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

PROVINSI DENGAN KASUS CORONA
DKI Jakarta 370,582 357,034 6,195
Jawa Barat 239,951 209,360 2,917
Jawa Tengah 164,392 118,857 7,129
Jawa Timur 136,689 124,899 9,668
Kalimantan Timur 61,577 55,490 1,441
Sulawesi Selatan 59,022 56,010 904
Bali 37,981 35,439 1,063
Banten 34,600 28,068 714
Riau 33,499 31,560 816
Daerah Istimewa Yogyakarta 31,452 25,609 757
Sumatera Barat 30,793 29,084 677
Sumatera Utara 26,545 23,202 897
Kalimantan Selatan 25,616 22,560 799
Papua 18,943 10,166 200
Sumatera Selatan 16,928 15,133 821
Kalimantan Tengah 16,029 13,422 375
Sulawesi Utara 15,265 12,312 499
Lampung 13,577 12,210 727
Nusa Tenggara Timur 11,669 8,997 319
Sulawesi Tengah 10,834 9,389 279
Kalimantan Utara 10,724 9,017 164
Sulawesi Tenggara 10,220 9,522 204
Aceh 9,743 8,019 388
Nusa Tenggara Barat 9,244 7,385 350
Kepulauan Riau 8,960 8,559 225
Bangka Belitung 8,626 7,733 136
Papua Barat 8,095 7,389 131
Maluku 7,232 6,707 110
Jambi 5,914 4,826 89
Kalimantan Barat 5,566 4,840 33
Sulawesi Barat 5,355 4,862 110
Bengkulu 5,255 4,866 152
Gorontalo 5,039 4,714 142
Maluku Utara 4,267 3,550 119



2021/03/21 18:00:06 (26 ms)
71 views11:00
Open / Comment
2021-03-20 14:00:06 KASUS SELURUH INDONESIA
Positif 1,455,788
88.2% Sembuh 1,284,725
2.7% Meninggal 39,447

Data diupdate setiap jam 18:00 WIB
dari /sumber
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

PROVINSI DENGAN KASUS CORONA
DKI Jakarta 368,944 355,150 6,184
Jawa Barat 239,434 208,035 2,896
Jawa Tengah 164,290 118,754 7,125
Jawa Timur 136,397 124,639 9,644
Kalimantan Timur 61,359 55,087 1,433
Sulawesi Selatan 58,973 55,707 904
Bali 37,795 35,299 1,060
Banten 34,389 27,557 713
Riau 33,450 31,448 816
Daerah Istimewa Yogyakarta 31,357 25,549 753
Sumatera Barat 30,706 29,037 675
Sumatera Utara 26,492 23,123 894
Kalimantan Selatan 25,388 22,343 796
Papua 18,938 10,131 198
Sumatera Selatan 16,874 15,100 820
Kalimantan Tengah 15,828 13,414 375
Sulawesi Utara 15,261 12,306 499
Lampung 13,519 12,180 720
Nusa Tenggara Timur 11,632 8,945 318
Sulawesi Tengah 10,813 9,301 276
Kalimantan Utara 10,703 8,941 164
Sulawesi Tenggara 10,203 9,522 203
Aceh 9,743 8,019 388
Nusa Tenggara Barat 9,211 7,377 350
Kepulauan Riau 8,955 8,544 225
Bangka Belitung 8,531 7,641 133
Papua Barat 8,058 7,351 131
Maluku 7,228 6,701 110
Jambi 5,892 4,813 89
Kalimantan Barat 5,527 4,787 33
Sulawesi Barat 5,352 4,811 110
Bengkulu 5,242 4,851 152
Gorontalo 5,037 4,712 141
Maluku Utara 4,267 3,550 119



2021/03/20 18:00:05 (17 ms)
59 views11:00
Open / Comment
2021-03-19 14:00:07 KASUS SELURUH INDONESIA
Positif 423,118
83.3% Sembuh 352,528
3.3% Meninggal 14,168

Data diupdate setiap jam 18:00 WIB
dari /sumber
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

PROVINSI DENGAN KASUS CORONA
DKI Jakarta 107,229 95,783 2,288
Jawa Timur 53,002 47,001 3,799
Jawa Barat 36,924 26,671 732
Jawa Tengah 34,618 28,788 1,766
Sulawesi Selatan 18,372 16,617 468
Sumatera Barat 14,940 10,764 270
Riau 14,841 11,490 340
Kalimantan Timur 14,345 11,500 489
Sumatera Utara 13,277 10,846 542
Kalimantan Selatan 11,893 10,873 487
Bali 11,846 10,766 391
Banten 9,654 7,578 275
Papua 9,037 4,637 129
Bangka Belitung 8,308 7,495 131
Sumatera Selatan 7,921 6,394 428
Aceh 7,457 5,173 270
Sulawesi Utara 5,452 4,585 205
Sulawesi Tenggara 5,073 4,034 83
Kalimantan Tengah 4,381 3,906 153
Papua Barat 4,189 3,655 66
Kepulauan Riau 4,047 2,775 94
Nusa Tenggara Barat 3,998 3,272 222
Daerah Istimewa Yogyakarta 3,883 3,209 94
Maluku 3,863 3,266 47
Gorontalo 3,021 2,859 85
Maluku Utara 2,232 1,946 75
Lampung 1,884 1,120 78
Kalimantan Barat 1,677 1,338 21
Jambi 1,230 619 23
Bengkulu 1,087 833 52
Sulawesi Barat 1,036 841 14
Sulawesi Tengah 878 672 36
Kalimantan Utara 829 722 8
Nusa Tenggara Timur 694 500 7



2021/03/19 18:00:06 (12 ms)
61 views11:00
Open / Comment
2021-03-18 14:00:07 KASUS SELURUH INDONESIA
Positif 1,443,853
88.1% Sembuh 1,272,958
2.7% Meninggal 39,142

Data diupdate setiap jam 18:00 WIB
dari /sumber
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

PROVINSI DENGAN KASUS CORONA
DKI Jakarta 365,419 352,787 6,141
Jawa Barat 237,251 205,366 2,855
Jawa Tengah 163,460 117,591 7,072
Jawa Timur 135,803 124,044 9,578
Kalimantan Timur 60,868 54,458 1,426
Sulawesi Selatan 58,771 55,260 901
Bali 37,458 34,890 1,045
Banten 33,832 26,768 699
Riau 33,099 31,123 806
Daerah Istimewa Yogyakarta 30,954 25,249 745
Sumatera Barat 30,520 28,813 672
Sumatera Utara 26,321 22,942 889
Kalimantan Selatan 24,976 21,982 789
Papua 18,788 10,112 197
Sumatera Selatan 16,782 15,032 817
Kalimantan Tengah 15,627 13,309 374
Sulawesi Utara 15,235 12,292 499
Lampung 13,425 12,091 712
Nusa Tenggara Timur 11,376 8,807 312
Sulawesi Tengah 10,716 9,154 273
Kalimantan Utara 10,613 8,870 163
Sulawesi Tenggara 10,171 9,521 203
Aceh 9,712 7,996 388
Nusa Tenggara Barat 9,142 7,359 348
Kepulauan Riau 8,924 8,537 225
Bangka Belitung 8,308 7,495 131
Papua Barat 7,991 7,281 130
Maluku 7,214 6,622 110
Jambi 5,835 4,777 88
Kalimantan Barat 5,457 4,665 33
Sulawesi Barat 5,338 4,699 110
Bengkulu 5,212 4,828 152
Gorontalo 5,017 4,695 141
Maluku Utara 4,238 3,543 118



2021/03/18 18:00:06 (12 ms)
111 views11:00
Open / Comment
2021-03-17 14:00:06 KASUS SELURUH INDONESIA
Positif 1,437,283
88.1% Sembuh 1,266,673
2.7% Meninggal 38,915

Data diupdate setiap jam 18:00 WIB
dari /sumber
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

PROVINSI DENGAN KASUS CORONA
DKI Jakarta 363,700 351,619 6,118
Jawa Barat 235,990 204,196 2,811
Jawa Tengah 162,802 116,702 7,007
Jawa Timur 135,464 123,726 9,549
Kalimantan Timur 60,540 54,068 1,415
Sulawesi Selatan 58,625 55,034 896
Bali 37,152 34,701 1,037
Banten 33,539 26,163 691
Riau 32,991 31,068 805
Daerah Istimewa Yogyakarta 30,697 25,125 739
Sumatera Barat 30,415 28,721 672
Sumatera Utara 26,234 22,856 888
Kalimantan Selatan 24,858 21,863 785
Papua 18,662 10,082 197
Sumatera Selatan 16,743 14,995 815
Kalimantan Tengah 15,552 13,191 374
Sulawesi Utara 15,225 12,256 499
Lampung 13,388 12,030 704
Nusa Tenggara Timur 11,209 8,761 309
Sulawesi Tengah 10,692 9,102 272
Kalimantan Utara 10,584 8,840 162
Sulawesi Tenggara 10,166 9,521 203
Aceh 9,702 7,993 388
Nusa Tenggara Barat 9,075 7,331 348
Kepulauan Riau 8,916 8,519 224
Bangka Belitung 8,249 7,432 127
Papua Barat 7,954 7,241 129
Maluku 7,200 6,603 110
Jambi 5,800 4,745 88
Kalimantan Barat 5,406 4,619 33
Sulawesi Barat 5,337 4,682 110
Bengkulu 5,204 4,813 151
Gorontalo 4,983 4,540 141
Maluku Utara 4,229 3,535 118



2021/03/17 18:00:05 (17 ms)
67 views11:00
Open / Comment
2021-03-16 14:00:07 KASUS SELURUH INDONESIA
Positif 1,430,458
87.9% Sembuh 1,257,663
2.7% Meninggal 38,753

Data diupdate setiap jam 18:00 WIB
dari /sumber
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

PROVINSI DENGAN KASUS CORONA
DKI Jakarta 362,370 350,495 6,101
Jawa Barat 234,643 200,046 2,775
Jawa Tengah 162,155 115,954 6,978
Jawa Timur 135,143 123,385 9,523
Kalimantan Timur 60,300 53,723 1,413
Sulawesi Selatan 58,486 54,839 894
Bali 36,925 34,422 1,029
Riau 32,909 30,947 804
Banten 32,678 25,373 677
Daerah Istimewa Yogyakarta 30,427 25,050 738
Sumatera Barat 30,280 28,608 671
Sumatera Utara 26,146 22,764 883
Kalimantan Selatan 24,700 21,726 781
Papua 18,597 10,080 197
Sumatera Selatan 16,698 14,950 814
Kalimantan Tengah 15,399 13,161 374
Sulawesi Utara 15,216 12,244 498
Lampung 13,347 11,965 702
Nusa Tenggara Timur 10,989 8,748 303
Sulawesi Tengah 10,667 9,077 271
Kalimantan Utara 10,515 8,769 161
Sulawesi Tenggara 10,154 9,464 203
Aceh 9,696 7,990 388
Nusa Tenggara Barat 9,041 7,330 348
Kepulauan Riau 8,879 8,515 223
Bangka Belitung 8,199 7,400 127
Papua Barat 7,911 7,219 128
Maluku 7,196 6,578 109
Jambi 5,775 4,735 88
Sulawesi Barat 5,334 4,659 110
Kalimantan Barat 5,327 4,588 33
Bengkulu 5,169 4,798 151
Gorontalo 4,967 4,530 140
Maluku Utara 4,220 3,531 118



2021/03/16 18:00:06 (35 ms)
69 views11:00
Open / Comment
2021-03-15 14:00:07 KASUS SELURUH INDONESIA
Positif 1,425,044
87.1% Sembuh 1,242,017
2.7% Meninggal 38,571

Data diupdate setiap jam 18:00 WIB
dari /sumber
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

PROVINSI DENGAN KASUS CORONA
DKI Jakarta 361,535 348,930 6,076
Jawa Barat 233,026 197,925 2,740
Jawa Tengah 161,595 114,577 6,948
Jawa Timur 134,852 123,066 9,495
Kalimantan Timur 60,056 53,404 1,404
Sulawesi Selatan 58,369 54,660 893
Bali 36,848 34,202 1,021
Riau 32,792 30,895 801
Banten 32,431 25,007 674
Daerah Istimewa Yogyakarta 30,257 24,837 732
Sumatera Barat 30,225 28,554 668
Sumatera Utara 26,067 22,679 881
Kalimantan Selatan 24,509 21,552 777
Papua 18,527 10,059 197
Sumatera Selatan 16,643 14,922 810
Kalimantan Tengah 15,316 13,161 374
Sulawesi Utara 15,216 12,235 498
Lampung 13,304 11,918 698
Nusa Tenggara Timur 10,796 8,563 300
Sulawesi Tengah 10,643 9,034 269
Kalimantan Utara 10,478 829 158
Sulawesi Tenggara 10,147 9,450 202
Aceh 9,686 7,969 388
Nusa Tenggara Barat 9,040 7,330 348
Kepulauan Riau 8,877 8,494 223
Bangka Belitung 8,108 7,318 124
Papua Barat 7,884 7,196 127
Maluku 7,190 6,576 108
Jambi 5,739 4,711 88
Sulawesi Barat 5,332 4,584 110
Kalimantan Barat 5,245 4,554 33
Bengkulu 5,154 4,783 150
Gorontalo 4,964 4,525 139
Maluku Utara 4,193 3,518 117



2021/03/15 18:00:06 (16 ms)
83 views11:00
Open / Comment
2021-03-14 14:00:07 KASUS SELURUH INDONESIA
Positif 1,419,455
87.5% Sembuh 1,243,117
2.7% Meninggal 38,426

Data diupdate setiap jam 18:00 WIB
dari /sumber
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

PROVINSI DENGAN KASUS CORONA
DKI Jakarta 359,980 347,138 6,060
Jawa Barat 231,692 196,353 2,720
Jawa Tengah 160,895 114,002 6,937
Jawa Timur 134,595 122,751 9,471
Kalimantan Timur 59,851 53,023 1,400
Sulawesi Selatan 58,315 54,540 890
Bali 36,748 33,975 1,013
Riau 32,723 30,797 800
Banten 32,141 24,527 644
Sumatera Barat 30,203 28,527 668
Daerah Istimewa Yogyakarta 30,117 24,686 729
Sumatera Utara 25,965 22,587 876
Kalimantan Selatan 24,334 21,320 773
Papua 18,482 10,029 197
Sumatera Selatan 16,586 14,882 808
Sulawesi Utara 15,212 12,190 498
Kalimantan Tengah 15,191 13,094 374
Lampung 13,257 11,881 692
Nusa Tenggara Timur 10,713 8,267 299
Sulawesi Tengah 10,613 8,979 267
Kalimantan Utara 10,433 8,694 158
Sulawesi Tenggara 10,144 9,449 202
Aceh 9,686 7,963 388
Nusa Tenggara Barat 8,998 7,320 347
Kepulauan Riau 8,873 8,491 222
Bangka Belitung 8,059 7,318 124
Papua Barat 7,876 7,167 127
Maluku 7,186 6,571 107
Jambi 5,734 4,692 88
Sulawesi Barat 5,329 4,577 110
Kalimantan Barat 5,245 4,554 33
Bengkulu 5,145 4,754 150
Gorontalo 4,961 4,519 139
Maluku Utara 4,173 3,500 115



2021/03/14 18:00:06 (14 ms)
77 views11:00
Open / Comment