Get Mystery Box with random crypto!

SGX Nifty Live

Logo of telegram channel sgxniftylive — SGX Nifty Live S
Logo of telegram channel sgxniftylive — SGX Nifty Live
Channel address: @sgxniftylive
Categories: Economics
Language: English
Subscribers: 35
Description from channel

SGX Nifty Live data scraped (30 mins) from sgxnifty.org
More data: http://bit.ly/sgx-nifty-parser

Ratings & Reviews

2.33

3 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

1

4 stars

0

3 stars

0

2 stars

0

1 stars

2


The latest Messages 2

2021-12-16 12:38:18 Update:

LastTrade | Change | Changein%

17,275.00|+14.20|+0.08%

High | Low | Open

17,404.50|17,231.00|17,260.80
12 views09:38
Open / Comment
2021-12-16 12:08:19 Update:

LastTrade | Change | Changein%

17,264.20|+3.40|+0.02%

High | Low | Open

17,404.50|17,236.50|17,260.80
12 views09:08
Open / Comment
2021-12-16 11:38:16 Update:

LastTrade | Change | Changein%

17,301.20|+40.45|+0.23%

High | Low | Open

17,404.50|17,236.50|17,260.80
11 views08:38
Open / Comment
2021-12-16 11:08:18 Update:

LastTrade | Change | Changein%

17,304.00|+43.20|+0.25%

High | Low | Open

17,404.50|17,236.50|17,260.80
11 views08:08
Open / Comment
2021-12-16 10:38:17 Update:

LastTrade | Change | Changein%

17,311.00|+50.20|+0.29%

High | Low | Open

17,404.50|17,236.50|17,260.80
10 views07:38
Open / Comment
2021-12-16 10:08:16 Update:

LastTrade | Change | Changein%

17,265.00|+4.20|+0.02%

High | Low | Open

17,404.50|17,236.50|17,260.80
10 views07:08
Open / Comment
2021-12-16 09:38:25 Update:

LastTrade | Change | Changein%

17,263.20|+2.45|+0.01%

High | Low | Open

17,404.50|17,253.00|17,260.80
11 views06:38
Open / Comment
2021-12-16 09:08:16 Update:

LastTrade | Change | Changein%

17,265.80|+5.00|+0.03%

High | Low | Open

17,404.50|17,260.20|17,260.80
11 views06:08
Open / Comment
2021-12-16 08:38:17 Update:

LastTrade | Change | Changein%

17,331.00|+70.20|+0.41%

High | Low | Open

17,404.50|17,268.80|17,260.80
11 views05:38
Open / Comment
2021-12-16 08:08:18 Update:

LastTrade | Change | Changein%

17,302.20|+41.40|+0.24%

High | Low | Open

17,404.50|17,268.80|17,260.80
11 views05:08
Open / Comment