🔥 Burn Fat Fast. Discover How! 💪

SGX Nifty Live

Logo of telegram channel sgxniftylive — SGX Nifty Live S
Logo of telegram channel sgxniftylive — SGX Nifty Live
Channel address: @sgxniftylive
Categories: Economics
Language: English
Subscribers: 35
Description from channel

SGX Nifty Live data scraped (30 mins) from sgxnifty.org
More data: http://bit.ly/sgx-nifty-parser

Ratings & Reviews

2.33

3 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

1

4 stars

0

3 stars

0

2 stars

0

1 stars

2


The latest Messages 4

2021-09-03 18:08:18 Update:

LastTrade | Change | Changein%

17,379.80|+132.50|+0.77%

High | Low | Open

17,395.80|17,236.00|17,247.20
10 views15:08
Open / Comment
2021-09-03 17:38:17 Update:

LastTrade | Change | Changein%

17,387.00|+139.75|+0.81%

High | Low | Open

17,395.80|17,236.00|17,247.20
11 views14:38
Open / Comment
2021-09-03 17:08:17 Update:

LastTrade | Change | Changein%

17,370.50|+123.25|+0.71%

High | Low | Open

17,395.80|17,236.00|17,247.20
11 views14:08
Open / Comment
2021-09-03 16:38:17 Update:

LastTrade | Change | Changein%

17,345.20|+98.00|+0.57%

High | Low | Open

17,395.80|17,236.00|17,247.20
10 views13:38
Open / Comment
2021-09-03 16:08:16 Update:

LastTrade | Change | Changein%

17,369.80|+122.50|+0.71%

High | Low | Open

17,395.80|17,236.00|17,247.20
12 views13:08
Open / Comment
2021-09-03 15:38:17 Update:

LastTrade | Change | Changein%

17,385.50|+138.25|+0.80%

High | Low | Open

17,395.80|17,236.00|17,247.20
13 views12:38
Open / Comment
2021-09-03 15:08:16 Update:

LastTrade | Change | Changein%

17,348.00|+100.75|+0.58%

High | Low | Open

17,378.50|17,236.00|17,247.20
12 views12:08
Open / Comment
2021-09-03 14:38:16 Update:

LastTrade | Change | Changein%

17,368.80|+121.50|+0.70%

High | Low | Open

17,378.50|17,236.00|17,247.20
10 views11:38
Open / Comment
2021-09-03 14:08:17 Update:

LastTrade | Change | Changein%

17,366.20|+119.00|+0.69%

High | Low | Open

17,378.50|17,236.00|17,247.20
9 views11:08
Open / Comment
2021-09-03 13:38:16 Update:

LastTrade | Change | Changein%

17,367.00|+119.75|+0.69%

High | Low | Open

17,367.50|17,236.00|17,247.20
10 views10:38
Open / Comment