🔥 Burn Fat Fast. Discover How! 💪

SGX Nifty Live

Logo of telegram channel sgxniftylive — SGX Nifty Live S
Logo of telegram channel sgxniftylive — SGX Nifty Live
Channel address: @sgxniftylive
Categories: Economics
Language: English
Subscribers: 35
Description from channel

SGX Nifty Live data scraped (30 mins) from sgxnifty.org
More data: http://bit.ly/sgx-nifty-parser

Ratings & Reviews

2.33

3 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

1

4 stars

0

3 stars

0

2 stars

0

1 stars

2


The latest Messages 3

2021-09-03 23:08:18 Update:

LastTrade | Change | Changein%

17,394.20|+147.00|+0.85%

High | Low | Open

17,409.00|17,236.00|17,247.20
1 view20:08
Open / Comment
2021-09-03 22:38:18 Update:

LastTrade | Change | Changein%

17,401.80|+154.50|+0.90%

High | Low | Open

17,409.00|17,236.00|17,247.20
1 view19:38
Open / Comment
2021-09-03 22:08:17 Update:

LastTrade | Change | Changein%

17,409.00|+161.75|+0.94%

High | Low | Open

17,409.00|17,236.00|17,247.20
2 views19:08
Open / Comment
2021-09-03 21:38:16 Update:

LastTrade | Change | Changein%

17,405.20|+158.00|+0.92%

High | Low | Open

17,408.20|17,236.00|17,247.20
3 views18:38
Open / Comment
2021-09-03 21:08:16 Update:

LastTrade | Change | Changein%

17,403.50|+156.25|+0.91%

High | Low | Open

17,407.00|17,236.00|17,247.20
4 views18:08
Open / Comment
2021-09-03 20:38:17 Update:

LastTrade | Change | Changein%

17,399.00|+151.75|+0.88%

High | Low | Open

17,400.80|17,236.00|17,247.20
4 views17:38
Open / Comment
2021-09-03 20:08:37 Update:

LastTrade | Change | Changein%

17,391.20|+144.00|+0.83%

High | Low | Open

17,395.80|17,236.00|17,247.20
5 views17:08
Open / Comment
2021-09-03 19:38:16 Update:

LastTrade | Change | Changein%

17,388.20|+141.00|+0.82%

High | Low | Open

17,395.80|17,236.00|17,247.20
7 views16:38
Open / Comment
2021-09-03 19:08:18 Update:

LastTrade | Change | Changein%

17,384.00|+136.75|+0.79%

High | Low | Open

17,395.80|17,236.00|17,247.20
9 views16:08
Open / Comment
2021-09-03 18:38:27 Update:

LastTrade | Change | Changein%

17,385.80|+138.50|+0.80%

High | Low | Open

17,395.80|17,236.00|17,247.20
9 views15:38
Open / Comment